Серия двигателей ЯМЗ-850 - цена
Двигатели ЯМЗ 850 с гарантией
ООО «ЯРМП» предлагает три различных варианта сборки двигателей:
— наиболее экономичный вариант — это двигатель после капитального ремонта.
— оптимальное соотношение цена/качество — двигатель собственной сборки с гарантией 12 месяцев. Собственный цех в Ярославле и многолетний опыт работы гарантируют высокое качество и профессионализм!
— новый двигатель с завода ЯМЗ с гарантией 12 месяцев.
Примем Ваш двигатель в зачёт.
АКЦИЯ на двигатель ЯМЗ-850
Доставка бесплатно!*
Примем Ваш двигатель в зачет по трейд-ин.
Доставка бесплатно!*
Примем Ваш двигатель в зачет по трейд-ин.

Двигатель ЯМЗ-850
Входит в состав семейства двенадцатицилиндровых V-образных дизелей производства Ярославского моторного завода.
Собственная сборка
Наилучший выбор
12 мес. гарантия
- Цена-качество
- полная гарантия
- характеристики
После капремонта
Наименьшая цена
6 мес. гарантия
- самая низкая цена
- используются наши запчасти
Заводская сборка
Новый двигатель
12 мес. гарантия
- новый двигатель
- полная гарантия завода
- Карьерные самосвалы БелАЗ;
- Трактора-бульдозеры (ОАО «Промтрактор», Чебоксары);
- Изделия специального назначения МО РФ, колесные тягачи и шасси МЗКТ-79221, КЗКТ-74281;
- Двигатель в составе силовых установок для привода насосов, компрессоров;
- Двигатель для маневровых тепловозов ЧМЭ-3, ТЭМ-2, ТЭМ 18Д (ОАО «РЖД»);
- Двигатель в составе силовой установки «ОМЗ-НГО»;
- Двигатель в составе силовой установки для привода гидравлического насоса экскаватора ЭГ-5,5 (ОАО «ОМЗ»).
Модель | ЯМЗ-845 | ЯМЗ-850 | ЯМЗ-8501 | ЯМЗ-8502 | ЯМЗ-8503 | ЯМЗ-8504 | ЯМЗ-8506 |
Число и расположение цилиндров | V-12ТО | ||||||
Диаметр цилиндра, мм | 140 | ||||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 25,86 | ||||||
Мощность, кВт (л.с.) | 537 (730) | 412 (560) | 324 (440) | 478 (650) | 360 (490) | 485 (660) | 500 (680) |
Частота вращения, об/мин | 2100 | 1900 | 1800 | 2100 | 1500 | 2100 | 1800 |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 2744 (280) | 2685 (274) | 2230 (228) | 2450 (250) | — | 2600 (265) | — |
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1300-1500 | 1300-1500 | 1200-1400 | 1300-1500 | — | 1200-1300 | — |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 204 (150) | 211 (155) | 211 (155) | 219 (161) | 208 (153) | 218 (160) | 211 (155) |
Отгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.тгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.
Комплектации и цены двигателя ЯМЗ-850
п/п | Модель/комплектация | Каталожный номер | ТНВД | Генератор, модель | Назначение, потребитель | Цена собственная сборка с НДС | Цена капремонт с НДС | Цена завода ЯМЗ с НДС |
1 | ЯМЗ-845.10 | 185.1111 | 6582.3701 | Карьерные самосвалы полной массой до 95 т, грузоподъемностью 55 т БелАЗ-7555 | по запросу | по запросу | По запросу | |
2 | ЯМЗ-8451.10 | 185.1111-10 | 6582.3701 | Карьерные самосвалы полной массой до 75 т, грузоподъемностью 45 т БелАЗ-7545 | по запросу | по запросу | По запросу | |
3 | ЯМЗ-850.10 | 850.1000186 | 185.1111-30 | 5702.3701-20 | Промышленный трактор-бульдозер Т-35.01Я (ЯБЛ-3), кран-трубоукладчик ТГ-503Я (ОАО «Промтрактор», Чебоксары) | 1 200 000 | 1 050 000 | 2 370 778 |
4 | ЯМЗ-850.10-01 | 850.1000186-01 | 185.1111-30 | 5702.3701-20 | Колесный трактор-бульдозер ТК-25.02, фронтальный погрузчик ПК-12.02 (-01, -02) (ОАО «Промтрактор», Чебоксары) | 1 200 000 | 1 050 000 | 2 375 498 |
5 | ЯМЗ-8501.10 | 8501.1000186 | 185.1111-40 | 5702.3701-20 | Промышленный трактор-бульдозер Т-25.01Я, трактор мелиоративный ТМ-25.01 (ОАО «Промтрактор», Чебоксары) | 1 200 000 | 1 050 000 | 2 355 388 |
6 | ЯМЗ-Э856.10 | 185.1111-10 | 5702.3701-20 | Промышленный трактор-бульдозер Т-40.01Я (ОАО «Промтрактор», Чебоксары) | По запросу, только заводская сборка | |||
7 | ЯМЗ-847.10 | 185.1111-10 | Г-290Г | Изделия специального назначения МО РФ, колесные тягачи и шасси МЗКТ-79221, КЗКТ-74281 | По запросу, только заводская сборка | |||
1 | ЯМЗ-8502.10 | 8502.1000186 | 185.1111-10 | 6582.3701 | Двигатель в составе силовых установок для привода насосов, компрессоров | 1 200 000 | 1 050 000 | 2 370 778 |
2 | ЯМЗ-8502.10-08 | 185.1111-90 | 6582.3701 | Двигатель для маневровых тепловозов ОАО «РЖД» | 1 200 000 | 1 050 000 | По запросу | |
3 | ЯМЗ-8503.10 | 185.1111-60 | 6582.3701 | Двигатель в составе электроагрегата АД-315С-Т400-1Р | 1 200 000 | 1 050 000 | По запросу | |
4 | ЯМЗ-8503.10-01 | 8503.1000186 | 185.1111-60 | 6582.3701 | Двигатель для маневровых тепловозов ЧМЭ-3, ТЭМ-2, ТЭМ 18Д (ОАО «РЖД») | 1 200 000 | 1 050 000 | 2 362 570 |
5 | ЯМЗ-2Э8504.10 | Э187.111 с электрорягулятором | 6582.3701 | Двигатель в составе установки для привода лебедки и ротора буровой установки «ОМЗ-НГО» | По запросу, только заводская сборка | |||
6 | ЯМЗ-2Э8504.10-01 | электрорягулятором | 6582.3701 | Двигатель в составе силовой установки для привода бурового насоса «ОМЗ-НГО» | По запросу, только заводская сборка | |||
7 | ЯМЗ-Э8504.10-02 | 8504.1000186-02 | 185.1111 | 6582.3701 | Двигатель в составе силовой установки для привода бурового оборудования «ОМЗ-НГО» | По запросу, только заводская сборка | ||
8 | ЯМЗ-8506.10 | 185.1111-10 | 6582.3701 | Двигатель в составе силовой установки для привода гидравлического насоса экскаватора ЭГ-5,5 (ОАО «ОМЗ») | По запросу, только заводская сборка |
Если у Вас остались вопросы- звоните, наши специалисты всегда готовы Вам помочь!
*Подробности акции уточняйте у менеджеров!