Серия двигателей ЯМЗ-650 - цена
ООО «ЯРМП» предлагает новый двигатель ЯМЗ-650 с завода с гарантией 12 месяцев.
Двигатель ЯМЗ 650
Рядный четырехцилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом производства Ярославского моторного завода. Соответствует экологическому классу Евро-3.
Заводская сборка
Новый двигатель
12 мес. гарантия
- новый двигатель
- полная гарантия завода
Дизель, 6-цилиндровый, DxS=123×156 мм, рабочим объемом 11,12 л.; с рядным расположением цилиндров, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух» (охладитель устанавливается на изделиях).
Степень сжатия 16,4. Ресурс до капитального ремонта 15 000 часов или 1 000 000 км пробега; гарантийный ресурс 140 000 км пробега. Двигатели семейства ЯМЗ-650 по выбросам вредных веществ соответствуют Специальному регламенту «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ»: ЯМЗ-650.10: Правила ЕЭК ООН № 49-04А, ГОСТ Р41.49-2003, Правила ЕЭК ООН № 24-03, ГОСТ Р41.24-2003 — Евро-3.
- «Урал» автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи;
- МАЗ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи, бортовые автомобили;
- КрАЗ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи;
- Тонар» автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи;
- МЗКТ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи;
- Генераторы дизель-электрические мощностью 200кВт.
Модель | ЯМЗ-650 | ЯМЗ-6501 | ЯМЗ-651 | ЯМЗ-6511 | ЯМЗ-652 | ЯМЗ-6521 |
Число и расположение цилиндров | Р-6Т | |||||
Диаметр цилиндра, мм | 1236 | |||||
Ход поршня, мм | 156 | |||||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,12 | |||||
Мощность, кВт (л.с.) | 303 (412) | 266 (362) | 303 (412) | 266 (362) | 303 (412) | 266 (362) |
Частота вращения, об/мин | 1900 | |||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1870 (191) | 1670 (170) | 1911 (195) | 1765 (180) | 1870 (191) | 1670 (170) |
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200 | 1200-1400 | 1100-1400 | |||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 190 (140) | 193 (142) | 193 (142) | 194,5 (143) | 192 (141) |
Отгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.тгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.
Комплектации и цены двигателя ЯМЗ-650
п/п | Модель/комплектация | Сцепление | Коробка передач | Назначение, потребитель | Цена завода ЯМЗ с НДС |
1 | ЯМЗ-650.10-01 (-11, -21, -31) | — | — | «Урал» автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 6х4, 8х4, 8х8, 10х8, 10х10 полной массой до 41 т, автопоезда до 54 т; в т. ч. «Урал-63674», «Урал-690222» | По запросу |
2 | ЯМЗ-650-101 (-1, -121, -131, -201, -211, -221, -231, -241) | MFZ-430 | ZF 16S 2220 TD | «Урал» автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 6х4, 8х4, 8х8, 10х8, 10х10 полной массой до 41 т, автопоезда до 54 т; в т. ч. «Урал-63674», «Урал-690222» | По запросу |
3 | ЯМЗ-650.10 (-02, -12, -22, -32, -42, -52, -62) | — | — | МАЗ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 1100 полной массой до 52 т, автопоезда до 65 т; в т.ч. седельные тягачи МАЗ-5440А9 (4х2), МАЗ-6430А9 (6х4), самосвалы МАЗ-6501А9 (6х4), МАЗ-6516А9 (8х4), бортовые автомобили, шасси МАЗ-5340А9 (4х2), МАЗ-6312А9 (6х4), шасси МАЗ-6516А9 (8х4) | По запросу |
4 | ЯМЗ-650.10-03 (-13) | — | — | КрАЗ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 полной массой не более 52 т, автопоезда до 65 т | По запросу |
5 | ЯМЗ-650.10-04 (-14) | — | — | «Тонар» автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 6х4, полной массой не более 31,5 т, автопоезда до 64,5 т; в т. ч. «Тонар-6428» | По запросу |
6 | ЯМЗ-650.10-05 (-15, -25, -35) | MFZ-430 | — | МЗКТ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4, 1148 8х6, 8х8, 10х4, 10х6, 10х8, 10х10 полной массой до 52 т, автопоезда до 65 т; в т. ч. специальные шасси МЗКТ-700600 (8х4) | По запросу |
7 | ЯМЗ-6501.10-01 (-11, -21, -31) | — | — | «Урал» автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 6х4, 8х4, 8х8, 10х8, 1100 10х10 полной массой до 41 т, автопоезда до 54 т; в т. ч. «Урал-63674», «Урал-6470», «Урал-63685», «Урал-6563» | По запросу |
8 | ЯМЗ-6501-101 (-201, -211, -221, -231) | MFZ-430 | ZF 16S 1820 TO | «Урал» автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 6х4, 8х4, 8х8, 10х8, 1438 10х10 полной массой до 41 т, автопоезда до 54 т; в т. ч. «Урал-63674», «Урал-6470», «Урал-63685», «Урал-6563» | По запросу |
9 | ЯМЗ-6501.10 (-02, -12, -22, -32, -42, -52, -62) | — | — | МАЗ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 полной массой до 44 т, автопоезда до 52 т | По запросу |
10 | ЯМЗ-6501.10-03 (-13) | — | — | КрАЗ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 полной массой до 44 т, автопоезда до 52 т; в т. ч. КрАЗ С20.0 (6х4) | По запросу |
11 | ЯМЗ-6501.10-04 (-14) | — | — | «Тонар» автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 6х4, полной массой до 18 т, автопоезда до 55 т | По запросу |
12 | ЯМЗ-6501.10-05 (-15, -25, -35) | MFZ-430 | — | МЗКТ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 полной массой до 44 т, автопоезда до 52 т | По запросу |
13 | ЯМЗ-6502.10 | — | — | МАЗ автомобили грузовые, шасси, самосвалы и тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4 полной массой до 36 т, автопоезда до 44 т | По запросу |
14 | ЯМЗ-6502.10-03 (-13) | — | — | КрАЗ автомобили грузовые, шасси, самосвалы, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4 полной массой до 36 т, автопоезда до 44 т | По запросу |
15 | ЯМЗ-6502.10-05 (-15, -25, -35) | — | — | МЗКТ автомобили грузовые, шасси, самосвалы, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4 полной массой до 36 т, автопоезда до 44 т | По запросу |
16 | ЯМЗ-6503.10 | — | — | Генераторы дизель-электрические мощностью 200кВт | По запросу |
17 | ЯМЗ-651-01 (-11, -21, -31) | — | — | «Урал» автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи с колесной формулой 4х2, 6х4, 8х4, 8х8, 10х8, 10х10 полной массой до 41 т, автопоезда до 54 т | По запросу |
18 | ЯМЗ-651 (-02, -12, -22, -32, -42, -52, -62) | — | — | МАЗ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 полной массой до 52 т, автопоезда до 65 т | 1 442 400 |
19 | ЯМЗ-651-03 (-13) | — | — | КрАЗ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4, 8х6, 8х8 полной массой до 52 т, автопоезда до 65 т | По запросу |
20 | ЯМЗ-651-05 (-15, -25, -35) | MFZ-430 | — | МЗКТ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 , 8х6, 8х8, 10х4, 10х6, 10х8, 10х10 полной массой до 52 т, автопоезда 65 т | По запросу |
21 | ЯМЗ-6511-01 (-11, -21, -31) | — | — | «Урал» автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 6х4, 8х4, 8х8, 10х8, 10х10 полной массой до 41 т, автопоезда до 54 т | По запросу |
22 | ЯМЗ-6511 (-02, -12, -22, -32, -42, -52, -62) | — | — | МАЗ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 полной массой до 52 т, автопоезда до 65 т | 1 460 400 |
23 | ЯМЗ-6511-03 (-13) | — | — | КрАЗ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4, 8х8 полной массой до 44 т, автопоезда до 52 т | 1 470 000 |
24 | ЯМЗ-6511-05 (-15, -25, -35) | MFZ-430 | — | МЗКТ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 полной массой до 44 т, автопоезда до 52 т | По запросу |
25 | ЯМЗ-6512 (-02, -32, -42) | — | — | МАЗ автомобили грузовые, шасси, самосвалы и тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6 полной массой до 36 т, автопоезда до 44 т | По запросу |
26 | ЯМЗ-652-01 (-11, -21, -31) | — | — | «Урал» автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 6х4, 6х6, 8х4, 8х8, 10х8, 10х10 полной массой до 41 т, автопоезда до 87 т | По запросу |
27 | ЯМЗ-652-301 (-311, -321, -331) | MFZ-430 | ZF 16S 2220 TD | «Урал» автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 6х4, 6х6, 8х4, 8х8, 10х8, 10х10 полной массой до 41 т, автопоезда до 87 т | По запросу |
28 | ЯМЗ-652 (-02, -12, -22, -32, -42, -52, -62) | — | — | МАЗ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 полной массой до 52 т, а также автопоезда до 65 т | По запросу |
29 | ЯМЗ-652-05 (-15, -25, -35) | MFZ-430 | — | МЗКТ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4, 8х6, 8х8, 10х4, 10х6, 10х8, 10х10 полной массой до 52 т, автопоезда до 65 т | По запросу |
30 | ЯМЗ-6521-01 (-11, -21, -31) | — | — | «Урал» автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 6х4, 6х6, 8х4, 8х8, 10х8, 10х10 полной массой до 41 т, а также автопоезда до 54 т | По запросу |
31 | ЯМЗ-6521-101 (-111, -121, -131) | MFZ-430 | ZF 16S 1820 TO | «Урал» автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 6х4, 6х6, 8х4, 8х8, 10х8, 10х10 полной массой до 41 т, а также автопоезда до 54 т | По запросу |
32 | ЯМЗ-6521 (-02, -12, -22, -32, -42, -52, -62) | — | — | МАЗ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 полной массой до 52 т, а также автопоезда до 65 т | По запросу |
33 | ЯМЗ-6521-05 (-15, -25, -35) | MFZ-430 | — | МЗКТ автомобили грузовые, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 полной массой 44 т, автопоезда до 52 т | По запросу |
Купить новый двигатель семейства ЯМЗ-650 по конкурентной цене, Вы можете направив заявку на нашу почту.