Серия двигателей ЯМЗ-240 - цена
Двигатели ЯМЗ 240 с гарантией
ООО «ЯРМП» предлагает три различных варианта сборки двигателей:
— наиболее экономичный вариант — это двигатель после капитального ремонта.
— оптимальное соотношение цена/качество — двигатель собственной сборки с гарантией 12 месяцев. Собственный цех в Ярославле и многолетний опыт работы гарантируют высокое качество и профессионализм!
— новый двигатель с завода ЯМЗ с гарантией 12 месяцев.
Примем Ваш двигатель в зачёт.
АКЦИЯ на двигатель ЯМЗ-240М2
Доставка бесплатно!*
Примем Ваш двигатель в зачет по трейд-ин.
Доставка бесплатно!*

Двигатель ЯМЗ 240М2
Входит в состав семейства двенадцатицилиндровых V-образных дизелей производства Ярославского моторного завода.
Собственная сборка
Наилучший выбор
12 мес. гарантия
- Цена-качество
- полная гарантия
- характеристики
После капремонта
Наименьшая цена
6 мес. гарантия
- самая низкая цена
- используются наши запчасти
Заводская сборка
Новый двигатель
12 мес. гарантия
- новый двигатель
- полная гарантия завода
- Карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъемностью 30т, 30-32т, 42т, 42-45 т;
- С/х тракторы К-701 «Кировец».
Модель | ЯМЗ-238М2 | ЯМЗ-238БМ | ЯМЗ-238ПМ | ЯМЗ-238НМ |
Число и расположение цилиндров | V12 | |||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | |||
Ход поршня, мм | 140 | |||
Рабочий объем цилиндров, л | 22,3 | |||
Мощность, кВт (л.с.) | 265 (360) | 220,6 (300) | 309 (420) | 368 (500) |
Частота вращения, об/мин | 2100 | 1900 | 2100 | |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1270 (130) | 1491 (152) | 1815 (185) | |
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600 | 1300-1600 | 1600 | |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | 224 (165) | 211 (155) | 208 (153) |
Отгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.тгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.
Комплектации и цены двигателя ЯМЗ-240
п/п | Модель/комплектация | Каталожный номер | ТНВД | Генератор, модель | Назначение, потребитель | Цена собственная сборка с НДС | Цена капремонт с НДС | Цена завода ЯМЗ с НДС |
1 | ЯМЗ-240М2 | 240М2-1000186 | 90.8-20 | 6301.3701 | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 30 т БелАЗ-7540В, -7540Е, -75404, -75405, -75406, -75407 (ПО «БелАЗ», Жодино) | 580 000 | 450 000 | 1 197 684 |
2 | ЯМЗ-240БМ2-4 | 240БМ2-1000190 | 902.8-20 | — | С/х тракторы К-701 «Кировец» — в запчасти | 515 000 | 370 000 | 1 190 958 |
3 | ЯМЗ-240ПМ2 | 240ПМ2-1000186 | 903.8-20 | 6301.3701 | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 30-32 т БелАЗ-7540А, -75401, -75406, -75409 | 530 000 | 450 000 | 1 260 954 |
4 | ЯМЗ-240НМ2 | 240НМ2-1000186 | 901.8-20 | 6301.3701 | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 42 т БелАЗ-75485, -75486, -75487, -75489 — в запчасти | 610 000 | 530 000 | 1 274 292 |
5 | ЯМЗ-240НМ2-1 | 240НМ2-1000187 | 901.8-20 | 6301.3701 | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 42-45т БелАЗ-7547; БелАЗ-75485, -75486, -75487, -75489 | 610 000 | 530 000 | 1 275 546 |
6 | ЯМЗ-240НМ2-2 (без стартера) | 240НМ2-1000188 | 901.8-20 | 6301.3701 | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 42-45т БелАЗ (см. ЯМЗ-240НМ2-1) | 610 000 | 530 000 | 1 276 914 |
Если у Вас остались вопросы- звоните, наши специалисты всегда готовы Вам помочь!
*Подробности акции уточняйте у менеджеров!