Запасные части для двигателей ЯМЗ
ООО «ЯРМП» предлагает своим клиентам следующие запасные части:
- Блок цилиндра
- Головки блока цилиндра
- Вал коленчатый
Также имеем возможность изготовления запчастей по Вашими эскизами и чертежам.
Есть вопросы?
Наши специалисты грамотно ответят на возникающие вопросы и подберут запчасти
Блок цилиндров в сборе:
п/п | Наименование | Цена с НДС |
1 | Блок цилиндров 236-1002012-Е старого образца (для 236) | 32 000,00 |
2 | Блок цилиндров 236-1002012-Ж нового образца (для 236) | 40 000,00 |
3 | Блок цилиндров 236Н-1002012-Е под теплообменник (для 236НЕ) | 50 000,00 |
4 | Блок цилиндров 236Н-1002012-Ж под металлическую прокладку (для 236НЕ2) | 40 000,00 |
5 | Блок цилиндров 238-1002012 старого образца | 33 000,00 |
6 | Блок цилиндров 238-1002012 нового образца | 60 000,00 |
7 | Блок цилиндров 238Н-1002012-И нового образца под теплообменник | 70 000,00 |
8 | Блок цилиндров 240-1002012-Е общие гбц ( для 240бм) | 45 000,00 |
9 | Блок цилиндров 240-1002012-Е раздельные гбц ( для 240бм, 240М, 240ПМ2) | 80 000,00 |
10 | Блок цилиндров 240Н-1002012-И раздельные гбц (для 240НМ2) | 110 000,00 |
11 | Блок цилиндров 656.1002012-31 раздельные ГБЦ (на 236НЕ2) | 70 000,00 |
12 | Блок цилиндров 658.1002012-31 общие гбц (для 658, 238ДЕ2) | 80 000,00 |
13 | Блок цилиндров 7511.1002012 общие гбц (для 7511, 238ДЕ2) | 70 000,00 |
14 | Блок цилиндров 840.1002012-31 (на 840) | 170 000,00 |
15 | Блок цилиндров 7511.1002012 раздельные гбц (на 7511, 238ДЕ2) | 90 000,00 |
А также другие виды блоков цилиндра и их комплектующих по Вашему запросу.
Головки цилиндров в сборе:
п/п | Наименование | Цена с НДС |
1 | 236-1002012-Е ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ ОБЩИЕ СТАРОГО ОБРАЗЦА ПОД ПАРОНИТОВУЮ ПРОКЛАДКУ | 15 000,00 |
2 | 236-1002012-Е ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ ОБЩИЕ НОВОГО ОБРАЗЦА ПОД ПАРОНИТОВУЮ ПРОКЛАДКУ | 16 500,00 |
3 | 236Д-1003013-А ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ ОБЩИЕ НОВОГО ОБРАЗЦА ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПРОКЛАДКУ | 16 500,00 |
4 | 238-1003013-Ж3 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ СТАРОГО ОБРАЗЦА ПОД ПАРОНИТОВУЮ ПРОКЛАДКУ | 17 500,00 |
5 | 238-1003013-Ж3 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ ОБЩИЕ НОВОГО ОБРАЗЦА ПОД ПАРОНИТОВУЮ ПРОКЛАДКУ | 19 500,00 |
6 | 658.1003013-30 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ ОБЩИЕ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПРОКЛАДКУ | 19 500,00 |
7 | 7511-1003013 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ | 4 500,00 |
8 | 240-1003013-Е2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ СТАРОГО ОБРАЗЦА (ЧЕ ) | 7 000,00 |
9 | 240-1003013-Е2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ НОВОГО ОБРАЗЦА (ЧЕ2) | 9 000,00 |
10 | 240-1003013-Е2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ ОБЩИЕ | 6 000,00 |
11 | 840-1003013 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ | 18 500,00 |
А также другие виды головок блока цилиндра (и их комплектующих) по Вашему запросу.
Вал коленчатый:
п/п | Наименование | Цена с НДС |
1 | 236-1005009-Ж ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ номинал | 43 000,00 |
2 | 236-1005009-Ж ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ (корен.1/ шатун.0) | 38 000,00 |
3 | 236-1005009-Ж ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ (корен.1/ шатун.1) | 32 000,00 |
4 | 236-1005009-Ж ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ (корен.2/ шатун.1) | 25 000,00 |
5 | 236-1005009-Ж ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ (корен.2/ шатун.2) | 20 000,00 |
6 | 236ДК-1005009-30 ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ номинал | 50 000,00 |
7 | 238-1005009-Г3 ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ номинал | 53 000,00 |
8 | 238-1005009-Г3 ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ (корен.1/ шатун.0) | 45 000,00 |
9 | 238-1005009-Г3 ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ (корен.1/ шатун.1) | 40 000,00 |
10 | 238-1005009-Г3 ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ (корен.2/ шатун.1) | 30 000,00 |
11 | 238-1005009-Г3 ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ (корен.2/ шатун.2) | 25 000,00 |
12 | 238ДК-1005009-30 ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ номинал | 62 000,00 |
13 | 7601.1005009 ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ номинал | 60 000,00 |
14 | 238ДК-1005009-30 ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ (корен.1/ шатун.0) | 50 000,00 |
15 | 240-1005000-А2 ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ номинал | 165 000,00 |
16 | 240-1005000-А2 ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ Р1 | 130 000,00 |
17 | 240-1005000-А2 ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ Р2 | 100 000,00 |
А также другие виды валов и их комплектующих по Вашему запросу