Серия двигателей ЯМЗ-7601 - цена
Двигатели ЯМЗ 7601 с гарантией
ООО «ЯРМП» предлагает три различных варианта сборки двигателей:
— наиболее экономичный вариант — это двигатель после капитального ремонта.
— оптимальное соотношение цена/качество — двигатель собственной сборки с гарантией 12 месяцев. Собственный цех в Ярославле и многолетний опыт работы гарантируют высокое качество и профессионализм!
— новый двигатель с завода ЯМЗ с гарантией 12 месяцев.
Примем Ваш двигатель в зачёт.
АКЦИЯ на двигатель ЯМЗ-7601
Доставка бесплатно!*
Примем Ваш двигатель в зачет по трейд-ин.
Доставка бесплатно!*
Примем Ваш двигатель в зачет по трейд-ин.
Двигатель ЯМЗ-7601
V-образные 6-ти цилиндровые дизельные двигатели и агрегаты с турбонаддувом.
Собственная сборка
Наилучший выбор
12 мес. гарантия
- Цена-качество
- полная гарантия
- характеристики
После капремонта
Наименьшая цена
6 мес. гарантия
- самая низкая цена
- используются наши запчасти
Заводская сборка
Новый двигатель
12 мес. гарантия
- новый двигатель
- полная гарантия завода
- Автомобили «Урал» бортовые, шасси, самосвалы, автобетоносмесители;
- Фронтальный колесный погрузчик А371А ООО «Амкодор».
Технические характеристики | ЯМЗ-7601 |
Число и расположение цилиндров | V6Т |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 140 |
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 |
Мощность, кВт (л.с.) | 220 (300) |
Частота вращения, мин-1 | 1900 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 2275 (130) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1100-1300 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 297(145) |
Отгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.тгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.
Комплектации и цены двигателя ЯМЗ-7601
ТНВД | Генератор, модель | Назначение, потребитель | Цена собственная сборка с НДС | Цена капремонт с НДС | Цена завода ЯМЗ с НДС |
135.5-10 | 4002.3771В-80 | Автомобили «Урал» 8×8 «Урал-532301-10» с обеспечением бродоходимости 1,75 м | 370 000 | 320 000 | По запросу |
135.5-10 | 9422.3701-03 | (замена ЯМЗ-7601. 10-18) Автомобиль «Урал-4320-44» | 370 000 | 320 000 | 846336 |
135.5-10 | 7762.3701-06 | Автомобили «Урал» (замена ЯМЗ-7601.10-14): шасси 4×2 «Урал-6367»; 6×4 «Урал-63634», «Урал-63685-1110-01», 8х8 «Урал-63674-1110-01»; самосвалы 6×4 «Урал-583109», «Урал-583112», «Урал-583134» (шасси -63685-1110-01); автобетоносмесители 6×4 «Урал-69364Р/69364N»; краны «Челябинец» КС-65711 (шасси -63685-1110-01); бортовые а/м «Урал-63685-6111-01» | 370 000 | 320 000 | 845082 |
135.5-10 | 7762.3701-06 | Автомобили «Урал» (замена ЯМЗ-7601. 10-04): бортовые, шасси 4х2 «Урал-3667-1010-01», 8×8 «Урал-532301-10», «Урал-532361-10», «Урал-532341-10», «Урал-632341-10», шасси 10×10 «Урал-692341-10» | 370 000 | 320 000 | 847818 |
135.5-10 | 9422.3701-03 | Фронтальный колесный погрузчик А 371А ОАО «Амкодор” | 370 000 | 320 000 | 850326 |
Если у Вас остались вопросы- звоните, наши специалисты всегда готовы Вам помочь!
*Подробности акции уточняйте у менеджеров!