Серия двигателей ЯМЗ-658 - цена
Двигатели ЯМЗ 658 с гарантией
ООО «ЯРМП» предлагает три различных варианта сборки двигателей:
— наиболее экономичный вариант — это двигатель после капитального ремонта.
— оптимальное соотношение цена/качество — двигатель собственной сборки с гарантией 12 месяцев. Собственный цех в Ярославле и многолетний опыт работы гарантируют высокое качество и профессионализм!
— новый двигатель с завода ЯМЗ с гарантией 12 месяцев.
Примем Ваш двигатель в зачёт.
АКЦИЯ на двигатель ЯМЗ-658
Доставка бесплатно!*
Примем Ваш двигатель в зачет по трейд-ин.
Доставка бесплатно!*
Примем Ваш двигатель в зачет по трейд-ин.
Двигатель ЯМЗ-658
V-образные 8-ти цилиндровые дизельные двигатели и агрегаты с турбонаддувом.
Собственная сборка
Наилучший выбор
12 мес. гарантия
- Цена-качество
- полная гарантия
- характеристики
После капремонта
Наименьшая цена
6 мес. гарантия
- самая низкая цена
- используются наши запчасти
Заводская сборка
Новый двигатель
12 мес. гарантия
- новый двигатель
- полная гарантия завода
- Автомобили МАЗ: бортовые, седельные тягачи, самосвалы, шасси;
- Автопоезда до 65т, автопоезда до 48 т.;
- Автомобили КрАЗ.
Модель | ЯМЗ-6581 | ЯМЗ-6582 |
Число и расположение цилиндров | V8-Т | |
Диаметр цилиндра, мм | 130 | |
Ход поршня, мм | 140 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | |
Мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | 242,6 (330) |
Частота вращения, об/мин | 1900 | |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1766 (180) | 1274 (130)/ 1520 (155) |
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100-1300 | |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 200 (147) |
Отгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.тгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.
Комплектации и цены двигателя ЯМЗ-658
Модель/комплектация | Каталожный номер | Сцепление | Коробка передач | ТНВД | Назначение, потребитель | Цена собственная сборка с НДС | Цена капремонт с НДС | Цена завода ЯМЗ с НДС |
ЯМЗ-6581.10-04 | 6581.1000016-04 | ЯМЗ-184-15 | ЯМЗ-239-22 или ЯМЗ-239-12 | 179-10 | Автомобили МАЗ 4х2, 6х4, 6х6 массой до 52, автопоезда до 65 т: бортовые МАЗ-6312А8-320 (-360, -370) -010/015; седельные тягачи МАЗ-5440А8-360-030/031 (с КП 12JS200TA); МАЗ-6422А8-320 (-322, -323) -050 (с КП 12JS200TA); МАЗ-6430А8-360-010/020 (с КП ZF 16S1650); самосвалы МАЗ-5516А8-336 (-338 — с КП 12JS200TA); МАЗ-6501А8-320-021 (370-021 — с КП 12JS200TA); МАЗ-6516А8-320; шасси МАЗ-6303А8-344; МАЗ-6312А8-365-012 (с КП ZF 16S1650); сортиментовозы МАЗ-6303А8-326 | 680 000 | 600 000 | 1 181 724 |
6581.1000186-04 | — | — | 480 000 | 400 000 | 890 682 | |||
ЯМЗ-6581.10-08 | 6581.1000186-08 | ЯМЗ-184-15 | ЯМЗ-2391-23 | 179-10 | Автомобили КрАЗ: шасси КрАЗ Н30.0Е | 480 000 | 400 000 | 883 386 |
ЯМЗ-6582.10 | 6582.1000016 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-2381-06 | 179-10 | Автомобили МАЗ 4х2, 4х4, 6х4, 6х6 массой до 44 т, автопоезда до 48 т: бортовые МАЗ-5336А5-320/321; МАЗ-6303А5-320/321; седельные тягачи МАЗ-543205А5-323; МАЗ-5440А5-330-000/010/012/030, МАЗ-5440А5-370-010/012 (-030 — с КП 9JS135A); МАЗ-6422А5-320/322(-320/322-050 с КП 9JS135A); самосвалы МАЗ-5516А5-371-373,-375, -380; шасси МАЗ-6303А5-340/341/349/350/352; МАЗ-5516А5-347; МАЗ-5336А5-340/341 | 680 000 | 600 000 | 1 128 942 |
6582.1000186 | — | — | 480 000 | 400 000 | 878 484 | |||
ЯМЗ-6582.10-01 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-2381-07 с торцевым отбором мощности | 179-10 | Шасси МАЗ-6303А5-352 | 480 000 | 400 000 | По запросу | |
ЯМЗ-6582.10-02 | ЯМЗ-184-15 | ЯМЗ-239-22 или ЯМЗ-239-12 | 179-10 | Автомобили МАЗ 4х2, 4х4, 6х4, 6х6 массой до 44 т, автопоезда до 48 т: бортовые МАЗ-5340А5-320-010/015 (-370-010/015 — с КП 9JS135A); МАЗ-6312А5-320-010/015 (-370-010/015 — с КП 9JS135A); седельные тягачи МАЗ-6422А5-320-010/020 (-370-010/015 — с КП 12JS200TA); самосвалы МАЗ-6501А5-320/330/370-001; шасси МАЗ-6303А5-325; МАЗ-6312А5-325-000 | 480 000 | 400 000 | По запросу | |
6582.1000186-02 | — | — | 480 000 | 400 000 | 872 784 | |||
ЯМЗ-6582.10-04 | ЯМЗ-184 | — | 179-10 | Автомобили МАЗ 4х2, 4х4, 6х4, 6х6 массой до 44 т, автопоезда до 48 т: бортовые МАЗ-6312А5-370-010; седельные тягачи МАЗ-6422А5-370-010/020; самосвалы МАЗ-5516А5-371, -373, -380 | 480 000 | 400 000 | По запросу | |
ЯМЗ-6582.10-06 | ЯМЗ-184-15 | ЯМЗ-2381-06 | 179-10 | Автомобили МАЗ (см. ЯМЗ-6582.10) | 480 000 | 400 000 | По запросу | |
6582.1000186-06 | — | — | 480 000 | 400 000 | 871 530 | |||
ЯМЗ-6582.10-07 | 6582.1000016-07 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-2381-07 с торцевым отбором мощности | 179-10 | Шасси МАЗ-6303А5-352 | 480 000 | 400 000 | 1 130 310 |
ЯМЗ-6582.10-08 | ЯМЗ-184-15 | ЯМЗ-239-22 или ЯМЗ-239-12 | 179-10 | Автомобили МАЗ (см. ЯМЗ-6582.10-02) | 480 000 | 400 000 | По запросу | |
ЯМЗ-6582.10-09 | ЯМЗ-184 | ЯМЗ-239-22 или ЯМЗ-239-12 | 179-10 | Автомобили МАЗ (см. ЯМЗ-6582.10-02) | 480 000 | 400 000 | По запросу |
Если у Вас остались вопросы- звоните, наши специалисты всегда готовы Вам помочь!
*Подробности акции уточняйте у менеджеров!