Серия двигателей ЯМЗ-656 - цена
Двигатели ЯМЗ 656 с гарантией
ООО «ЯРМП» предлагает три различных варианта сборки двигателей:
— наиболее экономичный вариант — это двигатель после капитального ремонта.
— оптимальное соотношение цена/качество — двигатель собственной сборки с гарантией 12 месяцев. Собственный цех в Ярославле и многолетний опыт работы гарантируют высокое качество и профессионализм!
— новый двигатель с завода ЯМЗ с гарантией 12 месяцев.
Примем Ваш двигатель в зачёт.
АКЦИЯ на двигатель ЯМЗ-656
Доставка бесплатно!*
Примем Ваш двигатель в зачет по трейд-ин.
Доставка бесплатно!*
Примем Ваш двигатель в зачет по трейд-ин.
Двигатель ЯМЗ-656
V-образные 6-ти цилиндровые дизельные двигатели и агрегаты с турбонаддувом.
Собственная сборка
Наилучший выбор
12 мес. гарантия
- Цена-качество
- полная гарантия
- характеристики
После капремонта
Наименьшая цена
6 мес. гарантия
- самая низкая цена
- используются наши запчасти
Заводская сборка
Новый двигатель
12 мес. гарантия
- новый двигатель
- полная гарантия завода
- Автомобили МАЗ: бортовые, седельные тягачи, самосвалы, шасси;
- Автопоезда до 32т, автопоезда до 36 т.;
- Автобусы ЛиАЗ и МАРЗ;
- Автобусы «Неман» (ПРУП ОЗ «Неман»).
Модель | ЯМЗ-6562 | ЯМЗ-6563 |
Число и расположение цилиндров | V6-Т | |
Диаметр цилиндра, мм | 130 | |
Ход поршня, мм | 140 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | |
Мощность, кВт (л.с.) | 184 (250) | 169 (230) |
Частота вращения, об/мин | 1900 | |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1128 (115) | 882 (90) |
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100-1300 | |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 200 (147) |
Отгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.тгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.
Комплектации и цены двигателя ЯМЗ-656
п/п | Модель/комплектация | Каталожный номер | Сцепление | Коробка передач | ТНВД | Назначение, потребитель | Цена собственная сборка с НДС | Цена капремонт с НДС | Цена завода ЯМЗ с НДС |
1 | ЯМЗ-6562.10 | 6562.1000016 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-2381-06 | 136-10 | Автомобили МАЗ 4х2, 6х4, автопоезда до 36 т: бортовые МАЗ-5336А3-320, -321; | 460 000 | 400 000 | 1 036 488 |
6562.1000186 | — | — | МАЗ-5340А3-320-010; седельные тягачи МАЗ-5432А3-320, -322; МАЗ-5440А3-320, -370; шасси МАЗ-5336А3-340, -341; МАЗ-5340А3; МАЗ-6340А3-340, -345; МАЗ-6303А3-347 | 350 000 | 290 000 | 818 634 | |||
2 | ЯМЗ-6562.10-01 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-2381-07 с торцевым отбором мощности | 136-10 | Шасси МАЗ-6303А3-347 | 350 000 | 290 000 | ||
3 | ЯМЗ-6563.10 | 6563.1000186 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-2381-06 | 136-10 | Автомобили МАЗ 4х2, автопоезда до 32 т: седельные тягачи МАЗ-5433А2-320, -322; самосвалы МАЗ-5551А2-320, -340, -325, -4327; шасси МАЗ-5337А2-340, -341, -342, -346, -348, -349, -370, -380; МАЗ-5551А2-340, -350 | 350 000 | 290 000 | 805 524 |
4 | ЯМЗ-6563.10-01 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-2381-07 с торцевым отбором мощности | 136-10 | Автомобили МАЗ (см. ЯМЗ-6563.10) | 350 000 | 290 000 | ||
5 | ЯМЗ-6563.10-04 | 6563.1000186-04 | ZF Sachs | ЯМЗ-2361-88 | 136-10 | Автобусы ЛиАЗ | 350 000 | 290 000 | 798 912 |
6 | ЯМЗ-6563.10-05 | под ГМП Voith | 136-10 | ЯМЗ-6563.10-05 169 (230) 1900 882 (90) 1100-1300 200 (147) под ГМП Voith 1225/1045/1080 1015 136-10 Автобусы ЛиАЗ, МАРЗ (ЗАО «Мичуринский автобус») | 350 000 | 290 000 | |||
7 | ЯМЗ-6563.10-06 | 6563.1000016-06 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-2361-88 | 136-10 | Автобусы «Неман» (ПРУП ОЗ «Неман») | 460 000 | 400 000 | 931 038 |
Если у Вас остались вопросы- звоните, наши специалисты всегда готовы Вам помочь!
*Подробности акции уточняйте у менеджеров!