АКЦИЯ на двигатели 238АМ2-1
Доставка бесплатно! *
Примем Ваш двигатель в зачет по трейд-ин **
Двигатель 238АМ2-1
Входит в состав семейства восьмицилиндровых V-образных дизелей производства Ярославского моторного завода.
Сборка ДВС
по проекту
ВЫГОДНЫЙ
ВЫБОР
гарантия 12 мес.
- Цена | качество
- полная гарантия
- характеристики
ДВС после капремонта
вЫГОДНАЯ
ЦЕНА
гарантия 6 мес.
- самая низкая цена
- дефектовка, сборка и обкатка на стенде
ДВС от завода-производителя
зАВОДСКОЙ ДВИГАТЕЛЬ
гарантия 12 мес.
- новый двигатель
- гарантия завода-производителя
Описание
Двигатели 238, а также его модификации и комплектации соответствуют экологическим нормативам Евро 0.
Дизельные двигатели размерности DxS=130×140 мм, рабочим объемом 14,86 л, 4-тактные, с V-образным расположением цилиндров, непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением.
Дизельные двигатели размерности DxS=130×140 мм, рабочим объемом 14,86 л, 4-тактные, с V-образным расположением цилиндров, непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением.
Применение
- Скреперы МоАЗ, тягачи МоАЗ, Самосвальные автопоезда для подземных работ МоАЗ
- Комбайн кормоуборочный КСК-100А-3 и КСК-600 (ПО «Гомсельмаш»);
- Комбайны КЭС-9-1 «Славутич», КСКУ-6АС; кормоуборочные
машины МСК-200 (ОАО «Херсонские комбайны»); - Спец. изделия МТ-ЛБ (ОАО «Муромтепловоз»);
- Экскаваторы ЭО-5124А, ЭО-41211, ЭО-5126, ЭО-5221 (ОАО «ВЭКС»,
Воронеж); экскаватор ЭО-5126 (ФГУП ПО «Уралвагонзавод», Н. Тагил);
809.5-20 экскаватор ЭО-5116, бурильная машина БМ-2501 (ОАО «ЭКСКО»,Кострома); - Судовые двигатели (ОАО «Богородский машзавод»);
- Гусеничный трактор ХТЗ-181 (ОАО «ХТЗ»).
Характеристики
Модель | 238АМ | 238ВМ | 238ГМ | 238КМ | 238АК |
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 165 (225) | 176 (240) | 132 (180) | 140 (190) | 173 (235) |
Частота вращения, об/мин | 2100 | 1700 | 2100 | 2000 | |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 825 (84) | 883 (90) | — | 687 (70) | 932 (95) |
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1250-1450 | — | 1250-1450 | 1300–1500 | |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 228 (198) | 220 (162) | 238 (175) | 220 (162) |
Доставка
Отгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз или доставка собственным транспортом компании.тгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.
Каталог запчастей
Комплектации и цены двигателей
238АМ, 238ВМ, 238ГМ, 238 КМ, 238АК
Модель | Номер по каталогу | Сцепление | Коробка передач | ТНВД | Генератор, модель | Назначение, потребитель | Цена ДВС по проектной сборке (с НДС) | Цена ДВС после капремонта (с НДС) | Цена ДВС с завода-производителя (с НДС) | |
1 | 238АМ2-1 | 238АМ2-1000187 | 238 | 236Н | 80.5-30 | 1322.3771 или Г273 В2 | Скрепер МоАЗ-6014, одноосный тягач МоАЗ-6442, самоходный каток МоАЗ-6442-9890 | 310 000 | 260 000 | по запросу |
2 | 238АМ2-3 | 238АМ2-1000189 | — | — | 80.5-30 | — | Комбайн кормоуборочный КСК-100А-3 (ПО «Гомсельмаш») — в запчасти | 290 000 | 215 000 | по запросу |
3 | 238ВМ | 238ВМ-1000146 | 238 | — | 80.7-20 | — | Спец. изделия МТ-ЛБ (ОАО «Муромтепловоз») | 305 000 | 230 000 | по запросу |
4 | 238ГМ2 | 238ГМ2-1000186 | 238 | — | 809.5-20 | 1322.3771 или Г273 В2 | Экскаваторы ЭО-5124А, ЭО-41211, ЭО-5126, ЭО-5221 (ОАО «ВЭКС», Воронеж); экскаватор ЭО-5126 (ФГУП ПО «Уралвагонзавод», Н. Тагил); 809.5-20 экскаватор ЭО-5116, бурильная машина БМ-2501 (ОАО «ЭКСКО»,Кострома) | 290 000 | 215 000 | по запросу |
238ГМ2-1000148 | — | — | Судовые двигатели (ОАО «Богородский машзавод») | 305 000 | 230 000 | по запросу | ||||
5 | 238ГМ2-2 | 238ГМ2-1000149 | 238 | — | 809.5-20 | 1322.3771 | Катер КС-100 (ОАО «Костромской судомеханический завод») | 305 000 | 230 000 | по запросу |
6 | 238ГМ2-3 | 238ГМ2-1000148 | ЯМЗ-238 | — | 809.5-20 | 1702.3771 | Валочно-пакетирующая машина ЛП-19Б, экскаваторы (ООО «Лестехком», Йошкар-Ола) | 305 000 | 230 000 | по запросу |
7 | 238КМ2 | 238ГМ2-1000149 | — | — | 802.5-20 | 1702.3771 | Самосвальные автопоезда для подземных работ МоАЗ-1405-9586, МоАЗ-740511-9586 | 305 000 | 230 000 | по запросу |
8 | 238КМ2-3 | 238КМ2-1000186 | 182 | — | 802.5-20 | 4055.3771-49 | Гусеничный трактор ХТЗ-181 (ОАО «ХТЗ») | 290 000 | 215 000 | по запросу |
9 | ЯМЗ-238АК | 238АК-1000146 | МОМ | 808.5 | Г1000ВК.11.1 | Комбайн «Дон-1500Б» (ООО КЗ «Ростсельмаш») — в запчасти | 305 000 | по запросу | ||
10 | 238АК-1 | 238АК-1000187 | — | — | 808.5 | — | Комбайн кормоуборочный КСК-600 (ПО «Гомсельмаш») | 290 000 | 215 000 | по запросу |
11 | 238АК-4 | 238АК-1000150 | МОМ со сцеплением ЯМЗ-182 | 808.5 | 4008.3771-49 | Комбайны КЭС-9-1 «Славутич», КСКУ-6АС; кормоуборочные машины МСК-200 (ОАО «Херсонские комбайны») | 305 000 | 230 000 | по запросу |
Если у Вас остались вопросы- звоните, наши специалисты всегда готовы Вам помочь!
* (**) Подробности акции уточняйте у менеджера!