АКЦИЯ на двигатель ЯМЗ-236НБ-3
Доставка бесплатно! *
Примем Ваш двигатель в зачет по трейд-ин.

Двигатель ЯМЗ 236НБ-3
V-образные 6-ти цилиндровые дизельные двигатели и агрегаты без турбонаддува.
Собственная сборка
Наилучший выбор
12 мес. гарантия
- Цена-качество
- полная гарантия
- характеристики
После капремонта
Наименьшая цена
6 мес. гарантия
- самая низкая цена
- используются наши запчасти
Заводская сборка
Новый двигатель
12 мес. гарантия
- новый двигатель
- полная гарантия завода
Дизельные двигатели размерности DxS=130×140 мм, рабочим объемом 11,15 л, 4-тактные, с V-образным расположением цилиндров, турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением Выполнены под установку охладителя наддувочного воздуха на изделиях. Двигатели ЯМЗ-236НД, ЯМЗ-236НК, ЯМЗ-236БК соответствуют ГОСТ Р41.96-2005 (Правила ЕЭК ООН № 96).
- Бульдозерно-рыхлительный агрегат Т-9.01 Я (ОАО «Промтрактор», Чебоксары);
- Комбайн «Вектор» (ООО КЗ «Ростсельмаш»);
- Комбайн ACROS 530 (ООО КЗ «Ростсельмаш»);
- Тракторы Т-150К-09, ХТЗ-17222, Т-150-05-09, ХТЗ-181 (ОАО «ХТЗ», Харьков);
- Комбайн «Енисей-860» (ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов»).
Модель | ЯМЗ-236НБ | ЯМЗ-236НД | ЯМЗ-236НК | ЯМЗ-236БК |
Число и расположение цилиндров | V6 | |||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | |||
Ход поршня, мм | 140 | |||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | |||
Мощность, кВт (л.с.) | 121 (165) | 154,5 (210) | 136 (185) | 184 (250) |
Частота вращения, об/мин | 1800 | 1900 | 2000 | |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 736 (75) | 882 (90) | 833 (85) | 1030 (105) |
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200–1400 | 1100-1300 | ||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 215 (159) |
Отгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.тгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.
Комплектации и цены двигателя ЯМЗ-236НБ, ЯМЗ-236НД и ЯМЗ-236НК и ЯМЗ-БК
п/п | Модель/комплектация | Каталожный номер | Сцепление | Коробка передач | ТНВД | Генератор, модель | Назначение, потребитель | Цена собственная сборка с НДС | Цена капремонт с НДС | Цена завода ЯМЗ с НДС |
1 | ЯМЗ-236НБ-3 | 236НБ-1000188 | — | — | 605.5-10 | 4012.3771-86 | Бульдозерно-рыхлительный агрегат Т-9.01 Я (ОАО «Промтрактор», Чебоксары) | 370 000 | 320 000 | 610 014 |
2 | ЯМЗ-236НД | 236НД-1000186 | — | — | 605.5-20 | Г1000ВК.11.1 | Комбайн «Вектор» (ООО КЗ «Ростсельмаш») — в запчасти | 370 000 | 320 000 | 618 450 |
3 | ЯМЗ-236НД-3 | — | — | 605.5-20 | 4007.3771-86 | Комбайн «Вектор» (ООО КЗ «Ростсельмаш») | По запросу | По запросу | По запросу | |
4 | ЯМЗ-236НД-4 | 236НД-1000190 | — | — | 605.5-20 | 4007.3771-96 | Комбайн «Вектор» (ООО КЗ «Ростсельмаш») | 370 000 | 320 000 | 619 704 |
5 | ЯМЗ-236НК | 236НК-1000146 | ЯМЗ-183-82 | — | 605.5-30 | 4055.3771-49 | Тракторы Т-150К-09, ХТЗ-17222, Т-150-05-09, ХТЗ-181 (ОАО «ХТЗ», Харьков) | По запросу | По запросу | 617 994 |
6 | ЯМЗ-236БК-1 | 236бК-1000187 | — | — | 607.5-10 | 4058.3771-49 | Комбайн «Енисей-860» (ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов») | 390 000 | 335 000 | По запросу |
7 | ЯМЗ-236БК-3 | 236БК-1000147 | МОМ со сцеплением ЯМЗ-182 | 607.5-10 | 4007.3771-86 | Комбайн ACROS 530 (ООО КЗ «Ростсельмаш») — в запчасти | 420 000 | 365 000 | 740 658 | |
8 | ЯМЗ-236БК-4 | 236БК-1000190 | — | — | 607.5-10 | 4007.3771-96 | Комбайн ACROS 530 (ООО КЗ «Ростсельмаш») | 390 000 | 335 000 | 652 878 |
Если у Вас остались вопросы- звоните, наши специалисты всегда готовы Вам помочь!
*Подробности акции уточняйте у менеджера!