АКЦИЯ на двигатель ЯМЗ-238ДЕ2
Доставка бесплатно!*
Примем Ваш двигатель в зачет по трейд-ин.
Двигатель ЯМЗ 238ДЕ2
Входит в состав семейства восьмицилиндровых V-образных дизелей производства Ярославского моторного завода.
Собственная сборка
Наилучший выбор
12 мес. гарантия
- Цена-качество
- полная гарантия
- характеристики
После капремонта
Наименьшая цена
6 мес. гарантия
- самая низкая цена
- используются наши запчасти
Заводская сборка
Новый двигатель
12 мес. гарантия
- новый двигатель
- полная гарантия завода
Описание
Дизельные двигатели размерности DxS=130×140 мм, рабочим объемом 14,86 л, 4-тактные, с V-образным расположением цилиндров, турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением. Двигатели выполнены под установку охладителя наддувочного воздуха на изделиях. Соответствуют нормативам Евро-2 (Правила ЕЭК ООН № 49-02В, ЕЭК ООН № 24-03); а также Правилам ЕЭК ООН № 96-01.
Применение
- Автомобили и тягачи МЗКТ;
- Автомобили МАЗ: бортовые, шасси, седельные тягачи ;
- Автомобили КрАЗ: бортовые, шасси, тягачи, самосвалы;
- Зерноуборочный комбайн Acros 590 Plus (ООО КЗ «Ростсельмаш»).
Характеристики
Технические характеристики | ЯМЗ-238ДЕ2 |
Число и расположение цилиндров | V8 |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 140 |
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 |
Мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) |
Частота вращения, мин-1 | 2100 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1274 (130) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1100-1300 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 195 (143) |
Доставка
Отгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.тгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.
Каталог запчастей
Комплектации и цены двигателя ЯМЗ-238ДЕ2
п/п | Модель/комплектация | Каталожный номер | Сцепление | Коробка передач | ТНВД | Генератор, модель | Назначение, потребитель | Цена собственная сборка с НДС | Цена капремонт с НДС | Цена завода ЯМЗ с НДС |
1 | ЯМЗ-238ДЕ2-1 | 238ДЕ2-1000187 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-2381-26 | 173.5-30 | — | Автомобили МЗКТ: шасси 8х4 МЗКТ-692340 | 435 000 | 380 000 | 850 896 |
2 | ЯМЗ-238ДЕ2-3 | 238ДЕ2-1000189 | — | — | 173.5-30 | — | Автомобили МАЗ: самосвалы МАЗ-551605-271-050 (-275-050) (под КП 9JS135A) | 420 000 | 360 000 | 856 254 |
3 | ЯМЗ-238ДЕ2-5 | ЯМЗ-183-40 | — | 173.5-30 | — | Автомобили МАЗ: шасси МАЗ-630305, МАЗ-631705; седельные тягачи МАЗ-642205, МАЗ-642505 | 420 000 | 360 000 | ||
4 | ЯМЗ-238ДЕ2-16 | 238ДЕ2-1000032 | ЯМЗ-183-35 | ЯМЗ-239-23 или ЯМЗ-239-13 | 173.5-30 | — | Автомобили МАЗ: бортовые МАЗ-530905-225-055/056; шасси МАЗ-631705-244/264/370 в герметичном исполнении | 655 000 | 560 000 | 1 142 166 |
5 | ЯМЗ-238ДЕ2-19 | 238ДЕ2-1000035 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-2381-06 | 173.5-30 | — | Автомобили МАЗ: бортовые МАЗ-533605-220/221; МАЗ-630305-220/221; седельные тягачи МАЗ-543205-220/226, МАЗ-642205-220/222; шасси МАЗ-551602-247, МАЗ-630305-241/249/250 | 530 000 | 460 000 | 1 119 708 |
6 | ЯМЗ-238ДЕ2-20 | 238ДЕ2-1000060 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-239-22 или ЯМЗ-239-12 | 173.5-30 | — | Автомобили МАЗ: бортовые МАЗ-530905-225; МАЗ-631705-222/233; седельные тягачи МАЗ-642505-221/233; самосвалы МАЗ-651705-282; шасси МАЗ-631705-244/264/370 | 655 000 | 560 000 | 1 226 754 |
7 | ЯМЗ-238ДЕ2-21 | ЯМЗ-183-10 | ЯМЗ-2381-31 | 173.5-30 | 1702.3771 | Автомобили КрАЗ 6х4, 6х6, 8х4: самосвалы КрАЗ-65055, -65032, -6230С4, 1702.3771 КрАЗ-7133С4; бортовые автомобили КрАЗ-65053, КрАЗ-6322, КрАЗ-5133ВЕ, -5233ВЕ; шасси КрАЗ-6322, -63221, КрАЗ-7133Н4, КрАЗ 64372; тягачи КрАЗ-6133М6, -6233М6, -64431, КрАЗ-6443, КрАЗ-6446 | 420 000 | 460 000 | По запросу | |
8 | ЯМЗ-238ДЕ2-22 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-2381-07 | 173.5-30 | — | Автомобили МАЗ: бортовые, шасси МАЗ-551602-247, МАЗ-630305-247 (с торцевыми шлицами под отбор мощности) | 420 000 | 360 000 | По запросу | |
9 | ЯМЗ-238ДЕ2-33 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-2381-36 | 173.5-30 | 9422.3701-03 | (замена ЯМЗ-238ДЕ2-32) Автомобили КрАЗ (см. ЯМЗ-238ДЕ2-21) | 420 000 | 360 000 | По запросу | |
10 | ЯМЗ-238ДЕ2-36 | 238ДЕ2-1000186-36 | — | — | 173.5-30 | — | Автомобили МАЗ-6430 под КП Eaton | 420 000 | 360 000 | 851 694 |
11 | ЯМЗ-238ДЕ2-37 | — | — | 173.5-30 | 4007.3771-86 | Зерноуборочный комбайн Acros 590 Plus (ООО КЗ «Ростсельмаш») | 420 000 | 360 000 | По запросу | |
12 | ЯМЗ-238ДЕ2-38 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-2381-06 | 173.5-30 | — | Автомобили МАЗ: шасси МАЗ-533605; -630305; самосвалы МАЗ-551605, -555105; седельные тягачи МАЗ-543205, -642205; лесовозы МАЗ-543205, -641705, -630305 и их модификации | 420 000 | 360 000 | По запросу | |
13 | ЯМЗ-238ДЕ2-39 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-2381-07 | 173.5-30 | — | Автомобили, шасси МАЗ-551602-247, МАЗ-630305-247 (с торцевыми шлицами под отбор мощности) | 420 000 | 360 000 | По запросу | |
14 | ЯМЗ-238ДЕ2-40 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-239-22 или ЯМЗ-239-12 | 173.5-30 | — | Автомобили МАЗ (см. ЯМЗ-238ДЕ2-20) | 420 000 | 360 000 | По запросу | |
15 | ЯМЗ-238ДЕ2-41 | ЯМЗ-183-40 | — | 173.5-30 | — | Автомобили МАЗ: бортовые, шасси МАЗ-630305, МАЗ-631705; седельные тягачи МАЗ-642205, МАЗ-642505 | 420 000 | 360 000 | По запросу | |
16 | ЯМЗ-238ДЕ2-42 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-2381-06 | 173.5-30 | — | Тягачи МЗКТ 6х6 МЗКТ-690610 | 420 000 | 360 000 | По запросу | |
18 | ЯМЗ-238ДЕ2-43 | 238ДЕ2-1000186-43 | — | — | 173.5-30 | — | Автомобили МАЗ выпуска до 01.04.2010 г. — в запчасти | 420 000 | 360 000 | 848 160 |
17 | ЯМЗ-238ДЕ2-46 | 238ДЕ2-1000186-46 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-2381-36 | 173.5-30 | 9422.3701-03 | (замена ЯМЗ-238ДЕ2-29) Автомобили КрАЗ 6х4, 6х6, 8х4: самосвалы КрАЗ-65055.1 (2, 3), -65032.1 (2, 3, 4, 5), -6230С4, КрАЗ-6322 «Солдат», КрАЗ-5133ВЕ, -5233ВЕ; Автомобили КрАЗ (замена ЯМЗ-238ДЕ2-2) КрАЗ-7133Н4; КрАЗ-65053 шасси КрАЗ-6322, -63221.1 (2, 3), КрАЗ-7133Н4, КрАЗ 64372.1 (2) «Лесник»; тягачи КрАЗ-6133М6, -6233М6, -64431, КрАЗ-6443 «Докер», КрАЗ-6446.1 (2)КрАЗ-7133С4.1 (2) «Бригадир»; бортовые автомобили КрАЗ-65053, | 420 000 | 360 000 | 846 336 |
Если у Вас остались вопросы- звоните, наши специалисты всегда готовы Вам помочь!
*Подробности акции уточняйте у менеджеров!