АКЦИЯ на двигатель ЯМЗ-238ДЕ
Доставка бесплатно!*
Примем Ваш двигатель в зачет по трейд-ин.
Двигатель ЯМЗ 238ДЕ
Входит в состав семейства восьмицилиндровых V-образных дизелей производства Ярославского моторного завода.
Собственная сборка
Наилучший выбор
12 мес. гарантия
- Цена-качество
- полная гарантия
- характеристики
После капремонта
Наименьшая цена
6 мес. гарантия
- самая низкая цена
- используются наши запчасти
Заводская сборка
Новый двигатель
12 мес. гарантия
- новый двигатель
- полная гарантия завода
Описание
Дизельные двигатели размерности DxS=130×140 мм, рабочим объемом 14,86 л, 4-тактные, с V-образным расположением цилиндров, турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением. Выполнены под установку ОНВ на изделиях. Модификации с обозначением «Е» соответствуют нормативам Евро-1 (Правила ЕЭК ООН № 49-02А, ЕЭК ООН № 24-03).
Применение
- Автомобили МАЗ различных модификаций;
- Комбайн КЗС-1218 «Полесье» (ПО «Гомсельмаш»).
Характеристики
Технические характеристики | ЯМЗ-238ДЕ |
Число и расположение цилиндров | V8 |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 140 |
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 |
Мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) |
Частота вращения, мин-1 | 2100 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1225 (125) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1200-1400 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 206 (152) |
Доставка
Отгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.тгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.
Каталог запчастей
Комплектации и цены двигателя ЯМЗ-238ДЕ
п/п | Модель/комплектация | Каталожный номер | Сцепление | Коробка передач | ТНВД | Генератор, модель | Назначение, потребитель | Цена собственная сборка с НДС | Цена капремонт с НДС | Цена завода ЯМЗ с НДС |
1 | ЯМЗ-238ДЕ-1 | 238ДЕ-1000187 | — | — | 806.5-50 | — | Автомобили МАЗ: МАЗ-533630, -543205, -630300, -642290, -555105 — в запчасти | 435 000 | 380 000 | 773 148 |
2 | ЯМЗ-238ДЕ-10 | 238ДЕ-1000196 | — | — | 806.5-50 | — | Автомобили МАЗ (см. ЯМЗ-238ДЕ-1) — в запчасти | 395 000 | 320 000 | 757 986 |
3 | ЯМЗ-238ДЕ-11 | ЯМЗ-183-10 | ЯМЗ-239 | 806.5-50 | — | Автомобили МАЗ: МАЗ-631705, -642505, -551650 — в запчасти | 395 000 | 320 000 | По запросу | |
4 | ЯМЗ-238ДЕ-12 | ЯМЗ-183 | — | 806.5-50 | — | Автомобили МАЗ-533630, -543240, -630300, -551605, -642290 — в запчасти | 395 000 | 320 000 | По запросу | |
5 | ЯМЗ-238ДЕ-21 | — | — | 806.5-50 | 4007.3771-86 | Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 «Полесье» (ПО «Гомсельмаш») -в запчасти | 395 000 | 320 000 | По запросу | |
6 | ЯМЗ-238ДЕ-22 | 238ДЕ-1000208 | — | — | 806.5-50 | 4007.3771-86 | Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 «Полесье» (ПО «Гомсельмаш») | 395 000 | 320 000 | 770 412 |
Если у Вас остались вопросы- звоните, наши специалисты всегда готовы Вам помочь!
*Подробности акции уточняйте у менеджеров!