АКЦИЯ на двигатель ЯМЗ-236НЕ2-3
Доставка бесплатно! *
Примем Ваш двигатель в зачет по трейд-ин!
Двигатель ЯМЗ 236НЕ2-3
V-образные 6-ти цилиндровые дизельные двигатели и агрегаты без турбонаддува.
Собственная сборка
Наилучший выбор
12 мес. гарантия
- Цена-качество
- полная гарантия
- характеристики
После капремонта
Наименьшая цена
6 мес. гарантия
- самая низкая цена
- используются наши запчасти
Заводская сборка
Новый двигатель
12 мес. гарантия
- новый двигатель
- полная гарантия завода
Дизельные двигатели размерности DxS=130×140 мм, рабочим объемом 11,15 л, 4-тактные, с V-образным расположением цилиндров, турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением. Выполнены под установку охладителя наддувочного воздуха на изделиях. Двигатели соответствуют нормативам Евро-2 (Правила ЕЭК ООН № 49-02В, № 24-03); а также Правилам ЕЭК ООН № 96-01
- Автомобили «Урал»,
- Автобусы ЛиАЗ-5256,
- Автомобили МАЗ: бортовые, самосвалы , седальные тягачи,
- Автобус «Волжанин-5270»,
- Автобусы «Неман-5201, -52012».
Модель | ЯМЗ-236 НЕ2 | |||
---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V6 | |||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | |||
Ход поршня, мм | 140 | |||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | |||
Мощность, кВт (л.с.) | 162 (230) | |||
Частота вращения, об/мин | 2100 | |||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 882 (90) | |||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1300 | |||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 197 (145) |
Отгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.тгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.
Комплектации и цены двигателя ЯМЗ-236НЕ2
п/п | Модель/комплектация | Каталожный номер | Сцепление | Коробка передач | ТНВД | Генератор, модель | Назначение, потребитель | Цена собственная сборка с НДС | Цена капремонт с НДС | Цена завода ЯМЗ с НДС |
1 | ЯМЗ-236НЕ2-3 | 236НЕ2-1000189 | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236У3 | 324.5-10.01 | 9422.3701-03 | Автомобили «Урал»: «Урал-43206-41», «Урал-4320-40», «Урал-5557-40», «Урал-44202-41» — в запчасти | 380 000 | 320 000 | 768 474 |
2 | ЯМЗ-236НЕ2-15 | — | — | 324.5-10 | — | Автобус ЛиАЗ-5256 | По запросу | По запросу | По запросу | |
3 | ЯМЗ-236НЕ2-24 | 236НЕ2-1000064 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-2361-56 | 324.5-10.01 | 9422.3701-03 | Автомобили «Урал»: бортовые, шасси «Урал-4320-40, -4320-41, -43203-41, -43206-41», «Урал-5557-40, -5557-1112, -55571-40», «Урал-4320-1912», седельный тягач «Урал-44202-41», вахтовые автобусы «Урал-3255-41, -325512-41, -32552-41, -32552-47» и их модификации | 420 000 | 370 000 | 849 072 |
4 | ЯМЗ-236НЕ2-28 | 236НЕ2-1000016-28 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2361-81 | 324.5-10 | — | Автобус ЛиАЗ-5256 — в запчасти | 420 000 | 370 000 | 794 808 |
5 | ЯМЗ-236НЕ2-30 | 236НЕ2-1000016-30 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-2361-06 | 133.5-20 | — | Автомобили МАЗ: бортовые, шасси МАЗ-533602, -533702, самосвалы МАЗ-555102, -555402, сед. тягачи МАЗ-543202, -543302 и их модификации | 420 000 | 370 000 | 798 912 |
6 | ЯМЗ-236НЕ2-33 | 236НЕ2-1000016-33 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-2361-87 | 133.5-20 | — | Автобус «Волжанин-5270» | 420 000 | 370 000 | 788 310 |
7 | ЯМЗ-236НЕ2-36 | 236НЕ2-1000016-36 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2361-04 | 133.5-20 | — | Автомобили МАЗ: бортовые, шасси МАЗ-533602, МАЗ-533702, -543202, -543302, -555102, -555402 и их модификации — в запчасти | 420 000 | 370 000 | 783 066 |
8 | ЯМЗ-236НЕ2-37 | 236НЕ2-1000016-37 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-2361-87 | 324.5-10 | 6582.3701-03 или 3112.3771 | Автобусы «Неман-5201, -52012» (ПРУП ОЗ «Неман») — в запчасти | 420 000 | 370 000 | 805 524 |
9 | ЯМЗ-236НЕ2-38 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2361-01 | 133.5-20 | — | Шасси МАЗ-533702-240, -270, -280 | По запросу | По запросу | По запросу |
Если у Вас остались вопросы- звоните, наши специалисты всегда готовы Вам помочь!
*Подробности акции уточняйте у менеджера!