Предлагаем ТНВД собственного производства
Топливный насос высокого давления
Топливные насосы предназначены для подачи в цилиндры топлива под определенным давлением и в определенный момент цикла, точно отмеренных порций топлива, соответствующих данной нагрузке приложенной к коленчатому валу.
Предлагаем Вам ТНВД нашего производства, а так же производства Ярославского завода дизельной аппаратуры.
Сравнение цен на ТНВД собственного производства и ЯЗДА

ТНВД
Топливный насос высокого давления
Собственная сборка
Наилучший выбор
12 мес. гарантия
- Цена-качество
- полная гарантия
- характеристики
Заводская сборка
Новый
ТНВД
12 мес. гарантия
- новый ТНВД
- полная гарантия завода
- полная гарантия завода
Цены на ТНВД
п/п | Запчасть | Каталожный номер завода-изготовителя | Производитсво «Ярославский моторный завод», цена с НДС | Собственное производство, цена с НДС |
1 | ТНВД | 133.1111005-20 | 73 090 | 48000 |
2 | ТНВД | 133.1111005-30 | 73 090 | 48000 |
3 | ТНВД | 133.1111005-40 | 73 090 | 48000 |
4 | ТНВД | 133.1111005-70 | 73 090 | 48000 |
5 | ТНВД | 133.1111005-80 | 73 090 | 48000 |
6 | ТНВД | 135.1111005-10 | 73 090 | 48000 |
10 | ТНВД | 136.1111005 | 77 857 | 26000 |
11 | ТНВД | 136.1111005-10 | 77 857 | 26000 |
12 | ТНВД | 17.1111005 | 77 350 | 49500 |
13 | ТНВД | 17.1111005-10 | 77 350 | 49500 |
14 | ТНВД | 17.1111005-20 | 77 350 | 49500 |
15 | ТНВД | 17.1111005-30 | 77 350 | 49500 |
16 | ТНВД | 17.1111005-40 | 77 350 | 49500 |
17 | ТНВД | 171.1111005 | 78 868 | 49500 |
18 | ТНВД | 171.1111005-10 | 78 868 | 49500 |
19 | ТНВД | 171.1111005-20 | 78 868 | 49500 |
20 | ТНВД | 171.1111005-30 | 78 868 | 49500 |
21 | ТНВД | 171.1111005-40 | 78 868 | 49500 |
22 | ТНВД | 171.1111005-50 | 78 868 | 49500 |
23 | ТНВД | 171.1111005-60 | 78 868 | 49500 |
24 | ТНВД | 173.1111005-30 | 81 034 | 48000 |
25 | ТНВД | 173.1111006-20 | 81 034 | 48000 |
26 | ТНВД | 175.1111005-40 | 81 034 | 49000 |
27 | ТНВД | 175.1111005-50 | 81 034 | 49000 |
28 | ТНВД | 175.1111005-60 | 81 034 | 49000 |
29 | ТНВД | 175.1111005-70 | 81 034 | 49000 |
30 | TНВД с ЭСУ | 179.1111002-10 | 121 192 | 80000 |
31 | ТНВД с ЭСУ | 179.1111002-20 | 121 192 | 80000 |
32 | ТНВД с ЭСУ | 179.1111002-30 | 121 192 | 80000 |
33 | ТНВД | 179.1111005 | 86 564 | 65000 |
34 | ТНВД | 179.1111005-10 | 86 564 | 65000 |
35 | ТНВД | 179.1111005-20 | 86 564 | 65000 |
36 | ТНВД | 185.1111005-10 | 103 878 | 67000 |
37 | ТНВД | 185.1111005-20 | 103 878 | 67000 |
38 | ТНВД | 185.1111005-30 | 103 878 | 67000 |
39 | ТНВД | 185.1111005-40 | 103 878 | 67000 |
40 | ТНВД | 185.1111005-50 | 103 878 | 67000 |
41 | ТНВД | 185.1111005-60 | 103 878 | 67000 |
42 | ТНВД | 185.1111005-80 | 103 878 | 67000 |
43 | ТНВД | 185.1111005-90 | 103 878 | 67000 |
44 | ТНВД | 185.1111006-80 | 103 878 | 67000 |
46 | ТНВД | 324.1111005-10 | 71 501 | 43000 |
47 | ТНВД | 324.1111005-10.01 | 71 501 | 43000 |
48 | ТНВД | 33.1111007-02 | 44 076 | 20000 |
49 | ТНВД | 33.1111007-10 | 44 076 | 20000 |
52 | ТНВД | 336.1111005-20 | 89 900 | 55000 |
53 | ТНВД | 336.1111005-21 | 89 900 | 55000 |
54 | ТНВД | 336.1111005-23 | 89 900 | 55000 |
55 | ТНВД | 337.1111005-20 | 82 886 | 52000 |
56 | ТНВД | 337.1111005-20.03 | 82 886 | 52000 |
57 | ТНВД | 337.1111005-20.04 | 82 886 | 52000 |
58 | ТНВД | 337.1111005-20.05 | 82 886 | 52000 |
59 | ТНВД | 337.1111005-20.06 | 82 886 | 52000 |
60 | ТНВД | 337.1111005-20.07 | 82 886 | 52000 |
61 | ТНВД | 337.1111005-20ЭМ | 87 991 | 55000 |
62 | ТНВД | 337.1111005-22 | 87 991 | 55000 |
63 | ТНВД | 337.1111005-23 | 87 991 | 55000 |
64 | ТНВД | 337.1111005-40 | 63 587 | 48000 |
65 | ТНВД | 337.1111005-40.01 | 63 587 | 48000 |
66 | ТНВД | 337.1111005-40.03 | 63 587 | 48000 |
67 | ТНВД | 337.1111005-42 | 63 587 | 48000 |
68 | ТНВД | 337.1111005-42.01 | 63 587 | 48000 |
69 | ТНВД | 337.1111005-42.03 | 63 587 | 48000 |
70 | ТНВД | 337.1111005-42.08 | 63 587 | 48000 |
71 | ТНВД | 337.1111005-50.01 | 62 616 | 48000 |
72 | ТНВД | 337.1111005-50.02 | 62 616 | 48000 |
73 | ТНВД | 337.1111005-50.03 | 62 616 | 48000 |
74 | ТНВД | 337.1111005-50.05 | 62 616 | 48000 |
75 | ТНВД | 337.1111005-70 | 65 088 | 48000 |
76 | ТНВД | 337.1111005-70.01 | 65 088 | 48000 |
77 | ТНВД | 337.1111005-71.01 | 85 118 | 55000 |
78 | ТНВД | 337.1111005-85 | 79 668 | 50000 |
97 | ТНВД | 60.1111005-30 | 31 777 | 12000 |
98 | ТНВД | 60.1111005-40 | 31 777 | 12000 |
99 | ТНВД | 601.1111005 | 33 052 | 12000 |
100 | ТНВД | 604.1111005 | 40 922 | 12000 |
101 | ТНВД | 604.1111005-10 | 40 922 | 15000 |
102 | ТНВД | 605.1111005-10 | 40 922 | 15000 |
103 | ТНВД | 605.1111005-20 | 40 922 | 15000 |
104 | ТНВД | 607.1111005 | 40 922 | 15000 |
105 | ТНВД | 607.1111005-10 | 40 922 | 15000 |
106 | ТНВД | 607.1111005-20 | 40 922 | 15000 |
107 | ТНВД | 608.1111005 | 33 052 | 12000 |
146 | ТНВД | 80.1111005-30 | 36 200 | 15000 |
147 | ТНВД | 80.1111007-20 | 34 626 | 15000 |
148 | ТНВД | 801.1111005-11 | 34 626 | 15000 |
149 | ТНВД | 801.1111005-50 | 36 200 | 15000 |
150 | ТНВД | 802.1111005-20 | 36 200 | 15000 |
151 | ТНВД | 803.1111005-20 | 36 200 | 15000 |
152 | ТНВД | 803.1111005-30 | 36 200 | 15000 |
153 | ТНВД | 804.1111007-21 | 36 200 | 15000 |
154 | ТНВД | 805.1111005-40 | 40 534 | 15000 |
155 | ТНВД | 805.1111007-30 | 36 200 | 15000 |
156 | ТНВД | 805.1111007-40 | 36 200 | 15000 |
157 | ТНВД | 805.1111007-50 | 40 534 | 15000 |
158 | ТНВД | 805.1111007-70 | 40 534 | 15000 |
159 | ТНВД | 806.1111005-40 | 47 864 | 15000 |
160 | ТНВД | 806.1111005-50 | 49 876 | 18000 |
161 | ТНВД | 807.1111005-40 | 47 864 | 18000 |
162 | ТНВД | 807.1111005-50 | 48 920 | 18000 |
163 | ТНВД | 808.1111005 | 37 058 | 15000 |
164 | ТНВД | 809.1111005-20 | 36 200 | 15000 |
165 | ТНВД | 90.1111008-20 | 55 046 | 30000 |
166 | ТНВД | 901.1111008-20 | 62 683 | 30000 |
167 | ТНВД | 902.1111008-20 | 59 628 | 45000 |
168 | ТНВД | 903.1111008-10 | 62 683 | 45000 |
169 | ТНВД | 905.1111008 | 56 573 | 30000 |
А так же другие виды ТНВД по запросу.